PICK RESULTS
See the performance of all VELOPICKS predictions with detailed results and stats.
Sep 2, 2026 — Oct 1, 2026
178TOTAL PICKS
104WON58.4%
0PUSH0.0%
61LOST34.3%
63.0%WIN RATE ⓘ165 won or lost
80.1%AVG. CONFIDENCE
| # | DATE & TIME | SPORT | LEAGUE / EVENT | MATCHUP / ASSET | PICK | CONFIDENCE | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | SOCCER | Bundesliga | Eintracht Frankfurt vs SC Freiburg | PICKSC Freiburg to win (90 min) | CONFIDENCE77% | RESULTLOSS | |
| 110 | SOCCER | Bundesliga | Hamburg SV vs FC Cologne | PICKFC Cologne to win (90 min) | CONFIDENCE74% | RESULTLOSS | |
| 111 | SOCCER | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach vs Mainz | PICKMainz to win (90 min) | CONFIDENCE77% | RESULTWIN | |
| 112 | SOCCER | Bundesliga | Bayern Munich vs Union Berlin | PICKBayern Munich to win (90 min) | CONFIDENCE82% | RESULTWIN | |
| 113 | Sep 16, 2026Market Close | STOCKS | Stock / Materials | Rio Tinto (RIO) | PICKRIO SELL | CONFIDENCE86% | RESULTWIN |
| 114 | Sep 16, 2026Market Close | STOCKS | Stock / Tech | ASML Holding (ASML) | PICKASML SELL | CONFIDENCE88% | RESULTLOSS |
| 115 | Sep 16, 2026Market Close | STOCKS | Stock | NIO Inc. (NIO) | PICKNIO SELL | CONFIDENCE81% | RESULTWIN |
| 116 | Sep 16, 2026Market Close | STOCKS | Stock / Utilities | National Grid plc (NGG) | PICKNGG SELL | CONFIDENCE81% | RESULTLOSS |
| 117 | Sep 16, 2026Market Close | STOCKS | Commodity | Platinum (PPLT) | PICKPPLT SELL | CONFIDENCE82% | RESULTWIN |
| 118 | Sep 16, 2026Market Close | STOCKS | Commodity | Copper (CPER) | PICKCPER SELL | CONFIDENCE83% | RESULTLOSS |
| 119 | Sep 16, 2026Market Close | STOCKS | Stock / Materials | Freeport-McMoRan (FCX) | PICKFCX SELL | CONFIDENCE86% | RESULTWIN |
| 120 | Sep 16, 2026Market Close | STOCKS | Stock / Materials | Newmont Corp. (NEM) | PICKNEM SELL | CONFIDENCE82% | RESULTWIN |
Showing 109–120 of 178 results

