PICK RESULTS
See the performance of all VELOPICKS predictions with detailed results and stats.
Sep 2, 2026 — Oct 1, 2026
45TOTAL PICKS
31WON68.9%
0PUSH0.0%
14LOST31.1%
68.9%WIN RATE ⓘ45 won or lost
83.9%AVG. CONFIDENCE
| # | DATE & TIME | SPORT | LEAGUE / EVENT | MATCHUP / ASSET | PICK | CONFIDENCE | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Sep 15, 2026Market Close | STOCKS | Commodity | Silver (SLV) | PICKSLV SELL | CONFIDENCE83% | RESULTLOSS |
| 26 | Sep 15, 2026Market Close | STOCKS | Stock / Utilities | National Grid plc (NGG) | PICKNGG SELL | CONFIDENCE85% | RESULTWIN |
| 27 | Sep 15, 2026Market Close | STOCKS | Stock / Communication | Comcast Corp. (CMCSA) | PICKCMCSA SELL | CONFIDENCE83% | RESULTWIN |
| 28 | Sep 15, 2026Market Close | STOCKS | Stock / Communication | Meta Platforms (META) | PICKMETA BUY | CONFIDENCE89% | RESULTWIN |
| 29 | Sep 15, 2026Market Close | STOCKS | Commodity | Silver (SLV) | PICKSLV SELL | CONFIDENCE83% | RESULTLOSS |
| 30 | Sep 15, 2026Market Close | STOCKS | Stock | NIO Inc. (NIO) | PICKNIO SELL | CONFIDENCE82% | RESULTWIN |
| 31 | Sep 15, 2026Market Close | STOCKS | Stock / Energy | Petrobras (PBR) | PICKPBR BUY | CONFIDENCE81% | RESULTWIN |
| 32 | Sep 15, 2026Market Close | STOCKS | Stock | ASML Holding (ASML) | PICKASML SELL | CONFIDENCE84% | RESULTLOSS |
| 33 | Sep 15, 2026Market Close | STOCKS | Stock / Healthcare | Novo Nordisk (NVO) | PICKNVO SELL | CONFIDENCE80% | RESULTWIN |
| 34 | Sep 15, 2026Market Close | STOCKS | Stock | Meta Platforms (META) | PICKMETA BUY | CONFIDENCE89% | RESULTWIN |
| 35 | Sep 15, 2026Market Close | STOCKS | Commodity | Silver (SLV) | PICKSLV SELL | CONFIDENCE83% | RESULTLOSS |
| 36 | Sep 15, 2026Market Close | STOCKS | Stock / Energy | Petrobras (PBR) | PICKPBR BUY | CONFIDENCE81% | RESULTWIN |
Showing 25–36 of 45 results
